Here is the complete list of Abuja Postal Code in Nigeria. This list contains the complete all Federal Capital Territory Abuja Zip Code. So for everyone who is searching for their street zip codes, Postal codes in FCT Abuja, here is it.
As you are now aware of, each state has it’s own postal codes, and our focus today, is the Abuja Postal Code. This article focuses majorly on the area, town and local governments (LG) zip/postal code.
Here is the complete and official Abuja postal code, which some businesses, corporations or institutions refers to as Abuja zip code or Abuja postcode.

List of Abuja Nigeria Postal Code
This list is huge, but to make it easier for you, I decided to organize it using areas, zones, districts, and street. Although you should take note that all the street in each area has the same postal/zip code.
The zip code is the nine digits which is at the front of each area and the streets/zone/area under each area/district are listed under them.
ABUJA POSTCODE / ABUJA ZIP CODE
Price (Naira) | Old Value | New Value | Validity |
₦50 | 20MB | 40MB | 1 Day |
₦100 | 75MB | 150MB | 1 Day |
₦200 | 200MB | 400MB | 3 Days |
₦300 | 350MB | 700MB | 7 Days |
₦500 | 750MB | 1.5GB | 14 Days |
₦1,000 | 1.5GB | 3GB | 30 Days |
₦1,500 | 3.5GB (2.5GB Day + 1GB Night) | 6GB (5GB Day + 1GB Night) | 30 Days |
₦2,000 | 3.5GB | 7GB | 30 Days |
₦2,500 | 5.5GB (4.5GB Day + 1GB Night) | 10GB (9GB Day + 1GB Night) | 30 Days |
₦3,000 | 6.5GB (5.5GB Day + 1GB Night) | 12GB (11GB Day + 1GB Night) | 30 Days |
Asokoro Zip Code
PRICE | Previous Package | Activation Code | Validity Period | FULL PACKAGE |
N1,000 | Old 1.5GB | *496# | 30 days | You Get 3GB |
N2000 | Old 3.5GB | *437# | 30 days | You Get 7GB |
N2,500 | Old 5.5GB | *437*1# | 30 days | You Get 9GB Day + 1GB for Night. |
3000
| 6.5GB | *141*3000# | 30 days | You Get 11GB Day + 1GB Night |
3,500 | 7GB | *438# | 30 days | You Get 8X Data Bonus.
You Get 15GB Day + 2 GB Night. |
N4,000 | 9.5GB | *141*4000# | 30 Days | You Get 15GB Day + 2 GB Night |
Garki Area 2
Recharge | ₦100 | ₦200 | ₦300 | ₦500 | ₦1,000 |
Main Account Balance | ₦100 | ₦200 | ₦300 | ₦500 | ₦1,000 |
Bonus Credit – Voice | ₦100 | ₦200 | ₦300 | ₦500 | ₦1,000 |
Bonus Credit – Data | ₦250 | ₦500 | ₦750 | ₦1,250 | ₦2,500 |
Bonus Credit – Family & Friends | ₦250 | ₦500 | ₦750 | ₦1,250 | ₦2,500 |
Bonus Credit for Whatsapp, Twitter, Facebook & BBM | ₦100 | ₦200 | ₦300 | ₦500 | ₦1,000 |
Total Credit | ₦800 | ₦1,600 | ₦2,400 | ₦4,000 | ₦8,000 |
Garki Area 3
Price (Naira) | Data Allowance | Validity Days | USSD CODE |
₦50 | 20MB | 1 Day | *141*50# |
₦100 | 75MB | 1 Day | *141*100# |
₦200 | 200MB | 3 Days | *141*200# |
₦300 | 300MB | 7 Days | *141*300# |
₦500 | 750MB | 14 Days | *141*500# |
Garki Area 7
LAUNCH | Released | Sep, 2016 |
| Availability | Available |
BODY | Dimensions | 161.5 x 81.5 x 8.4 mm |
| Weight | 200 g |
| SIM Slot | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | FHD IPS capacitive touchscreen |
| Size | 6.0 inches (~75.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (480 dpi) |
| Multi-touch | Yes, 5-Point |
NETWORK | Network Support | GSM/3G/LTE |
| 2G Bands | 900/1800 |
| 3G Bands | 2100 |
| 4G Bands | 1800 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
PLATFORM | Os | Android OS v6.0 (Marshmallow), XOS Chameleon |
| Chipset | Media Tek MT6753 |
| CPU | Octa-core 1.3 GHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
| GPU | Mali-T720 |
MEMORY | Card Slot | Yes, up to 128GB |
| internal | 16 GB, 3GB |
CAMERA | Primary | 13 MP, autofocus, dual-LED flash |
| Features | Gesture Shot, Smile Shot, Panorama |
| Video | 1080p @30fps |
| Secondary | 5 MP |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v4.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | Yes |
| USB | v2.0, microUSB |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity |
| BATTERY | Non-removable Li-ion 4500 mAh battery |
| PRICE | Rs. 20,599/- |
OTHERS | Colors | Champagne Gold |
GARKI ZIP CODE (RURAL) 900104
This is the Abuja postcode for all the streets and communities listed below. Each of these streets/LGA zip code is 900104.
- Abacha Barracks
- Apo
- Damagaza
- Dantata
- Durumi I
- Durumi II
- Durumi III
- Dutse
- Garki Village
- Gudu
- Guzape
- Kobi
- Kurumduma
- NEPA Village
- Wumba
GWARINPA ZIPCODE – 900108
- Gwarinpa Life Camp
- Gwarinpa Village
- Gwarinpa Fed. Housing
- Kado Federal Housing
- Kado Village
- Katampe
- Kuchigoro
- Mabushi
- Utako
NYANYA ZIP CODE – 900103
- Angawa Bawa
- Gbagarape
- Kugbo
- Nyanya Site-Area A-F
- Nyanya Village/Gwandara
- Nyanya Village/Gwari
KARU ZIP CODE – 900110
- Jikoyi
- Karu Site (FHA)
- Karu Village
Garki Area 8
Abuja Zip code for Garki Area 8
STREETS | ZIP CODE |
2nd Ave. | 900211 |
3 Ave. | 900211 |
4th Ave. | 900211 |
Abuja Dr. | 900211 |
Ahmadu Bello Way | 900211 |
Constitution Rd. | 900211 |
Hospital Ave. | 900211 |
Independence Ave. | 900211 |
Inner Express (N) Way | 900211 |
Mohammed Buhari Way | 900211 |
North Transit Way | 900211 |
Northern Express Way | 900211 |
Olusegun Obasanjo Way | 900211 |
Shehu Shagari Way | 900211 |
South Transit Way | 900211 |
Tafawa Balewa Way | 900211 |
Garki Area 10
Abuja postcode for Garki Area 10
STREETS | ZIP CODE |
Ajayi Crowder St. | 900231 |
Akenzua St. | 900231 |
Ali Akihi Cr. | 900231 |
Anwar Sadat St. | 900231 |
Dennis Osadebe St. | 900231 |
El-Emi St. | 900231 |
Gandhi St. | 900231 |
Ibrahim Taiwo St. | 900231 |
Jesse Jackson St. | 900231 |
Jimmy Cater St. | 900231 |
King Faisal St. | 900231 |
Kofo Abayomi St. | 900231 |
Lo Luga St. | 900231 |
Maitama Sule St. | 900231 |
Malcom Farser St. | 900231 |
Margret Thatcher St. | 900231 |
Martin Luther Cr. | 900231 |
Modibo Adana Cr. | 900231 |
Oliver Tambo St. | 900231 |
Queen Amina St. | 900231 |
Queen Elizabeth St. | 900231 |
Queen Ida St. | 900231 |
RAB Dikko Road Rd. | 900231 |
Rwang Pam St. | 900231 |
Shehu Shagari Way | 900231 |
Suleiman Barau Cr. | 900231 |
Tito Bros St. | 900231 |
Ukpabi Asika St. | 900231 |
Usman Danfodio Cr. | 900231 |
Winston Churchill St. | 900231 |
Yakubu Gowon Cr. | 900231 |
Abdou Diouf Cr. | 900231 |
Akan Ibiam St. | 900231 |
Amaddu Ahidjo St. | 900231 |
Biogny St. | 900231 |
Desmond Tutu St. | 900231 |
Eyedema St. | 900231 |
Halle Sallasie St. | 900231 |
Inner Southern Express Way | 900231 |
Jomo Kenyatta St. | 900231 |
Joshua Nkonwo St. | 900231 |
Julius Nyerere Cr. | 900231 |
Kenneth Kaunda St. | 900231 |
Kwame Nkurma Cr. | 900231 |
Loius Edet St. | 900231 |
Mathew Kerekou St. | 900231 |
Murtala Mohammed Way | 900231 |
Musa Traore Cr. | 900231 |
Nelson Mandala St. | 900231 |
Patrice Lumimuba St. | 900231 |
Robert Mugabe St. | 900231 |
Sebghor St. | 900231 |
Siaka Stevens St. | 900231 |
Thomas Sankara St. | 900231 |
Three Arms Zone
STREETS | ZIP CODE |
Benin St. | 900243 |
Birnin Kebbi St. | 900243 |
Cross River St. | 900243 |
Funmilayo Ransomekuti Road Rd. | 900243 |
Gongola St. | 900243 |
Ibadan St. | 900243 |
Ikare St. | 900243 |
Jalingo St. | 900243 |
Jos St. | 900243 |
Katagun St. | 900243 |
Kaura-Namoda St. | 900243 |
Kazaure St. | 900243 |
Moshood Abiola Way | 900243 |
Mubi St. | 900243 |
Nnewi St. | 900243 |
Okigwe St. | 900243 |
Orlu St. | 900243 |
Oyo St. | 900243 |
Tafawa Balewa Way | 900243 |
Yenagoa St. | 900243 |
Wuse Zone 1
STREETS | ZIP CODE |
Abakaliki St. | 900242 |
Abuja Parks Way | 900242 |
Wuse Zone 2
STREETS | ZIP CODE |
Calabar St. | 900244 |
Herbat-Macualay (S) Way | 900244 |
Kam-Salem St. | 900244 |
Muhammadu-Bahari Way | 900244 |
Obafemi Awolowo Way | 900244 |
Tafawa Balewa Way | 900244 |
Yola St. | 900244 |
Wuse Zone 3
STREETS | ZIP CODE |
Abeokuta St. | 900245 |
Ile-Ife St. | 900245 |
Ilorin St. | 900245 |
Minna St. | 900245 |
Muhammadu Buhari Way | 900245 |
Ogbomosho St. | 900245 |
Tafawa Balewa Way | 900245 |
Wuse Zone 4
STREETS | ZIP CODE |
Access Road Rd. | 900246 |
Akure St. | 900246 |
Borno St. | 900246 |
Herbert Macaulay Way | 900246 |
Idah St. | 900246 |
Markui St. | 900246 |
Mashood Abiola Way | 900246 |
Muhammadu Buhari Way | 900246 |
Olusegun Obasanjo Way | 900246 |
Wuse Zone 5
STREETS | ZIP CODE |
Alvan Ikoku Way | 900221 |
Asokoro Ave. | 900221 |
Inner Northern Express Way | 900221 |
Maitama Ave. | 900221 |
Mississippi St. | 900221 |
Murtala Mohammed Exp (N) Way | 900221 |
Outhern Nothern Express Way | 900221 |
Shehu Shagari (S) Way | 900221 |
Thames St. | 900221 |
Tigris Cr. | 900221 |
Yedsebam St. | 900221 |
Zambezi Cr. | 900221 |
Wuse Zone 6
STREETS | ZIP CODE |
Arugha Cr. | 900281 |
Bulao St. | 900281 |
Choma St. | 900281 |
Delta St. | 900281 |
Garowa St. | 900281 |
Gondet St. | 900281 |
Harper Cr. | 900281 |
Humanbo Cr. | 900281 |
Kaolack St. | 900281 |
Kayes St. | 900281 |
Kigali St. | 900281 |
Massana St. | 900281 |
Nouachchott St. | 900281 |
Oran St. | 900281 |
Sultan Abubakar Way | 900281 |
Sunyani St. | 900281 |
Umme St. | 900281 |
Yanorach St. | 900281 |
Angola St. | 900281 |
Bechar St. | 900281 |
Burundi St. | 900281 |
Faranmi St. | 900281 |
Gabes St. | 900281 |
Gaborone St. | 900281 |
Kisiamu St. | 900281 |
Khartoum St. | 900281 |
Koforidua St. | 900281 |
Korhogo St. | 900281 |
Kribi St. | 900281 |
Kumba St. | 900281 |
Lavumisa St. | 900281 |
Mambolo St. | 900281 |
Michael Okpara St. | 900281 |
Naimey St. | 900281 |
Quagadougou St. | 900281 |
Senanga St. | 900281 |
Sultan Abubakar St. | 900281 |
Tourggourt St. | 900281 |
Abidjam St. | 900281 |
Al Fayyan St. | 900281 |
Algeria St. | 900281 |
Aswan St. | 900281 |
Bamenda St. | 900281 |
Casamank Cr. | 900281 |
Conakry St. | 900281 |
Diourbell St. | 900281 |
Herbert Marcaulay Way | 900281 |
Lubumbrasiru St. | 900281 |
Lukulu St. | 900281 |
Maputo St. | 900281 |
Matadi Cr. | 900281 |
Mosadishu St. | 900281 |
Nampola St. | 900281 |
Ndande Cr. | 900281 |
Olusegun Obasanjo Way | 900281 |
Safar St. | 900281 |
Sultan Abukakar Way | 900281 |
Yele St. | 900281 |
Addis Ababa St. | 900281 |
Bencrat St. | 900281 |
Constantins St. | 900281 |
Farnah St. | 900281 |
Herbert Macaulay (N) Way | 900281 |
Hontserrado St. | 900281 |
Ibrahim Babangida Way | 900281 |
Kainiji Cr. | 900281 |
Kasim Ibrahim Way | 900281 |
Ladi Kwali St. | 900281 |
Manzani St. | 900281 |
Mexnes St. | 900281 |
Mogadehu St. | 900281 |
Portsad St. | 900281 |
Safi St. | 900281 |
Zuez Cr. | 900281 |
Wuse Zone 7
STREETS | ZIP CODE |
Arugha Cr. | 900281 |
Bulao St. | 900281 |
Choma St. | 900281 |
Delta St. | 900281 |
Garowa St. | 900281 |
Gondet St. | 900281 |
Harper Cr. | 900281 |
Humanbo Cr. | 900281 |
Kaolack St. | 900281 |
Kayes St. | 900281 |
Kigali St. | 900281 |
Massana St. | 900281 |
Nouachchott St. | 900281 |
Oran St. | 900281 |
Sultan Abubakar Way | 900281 |
Sunyani St. | 900281 |
Umme St. | 900281 |
Yanorach St. | 900281 |
Angola St. | 900281 |
Bechar St. | 900281 |
Burundi St. | 900281 |
Faranmi St. | 900281 |
Gabes St. | 900281 |
Gaborone St. | 900281 |
Kisiamu St. | 900281 |
Khartoum St. | 900281 |
Koforidua St. | 900281 |
Korhogo St. | 900281 |
Kribi St. | 900281 |
Kumba St. | 900281 |
Lavumisa St. | 900281 |
Mambolo St. | 900281 |
Michael Okpara St. | 900281 |
Naimey St. | 900281 |
Quagadougou St. | 900281 |
Senanga St. | 900281 |
Sultan Abubakar St. | 900281 |
Tourggourt St. | 900281 |
Abidjam St. | 900281 |
Al Fayyan St. | 900281 |
Algeria St. | 900281 |
Aswan St. | 900281 |
Bamenda St. | 900281 |
Casamank Cr. | 900281 |
Conakry St. | 900281 |
Diourbell St. | 900281 |
Herbert Marcaulay Way | 900281 |
Lubumbrasiru St. | 900281 |
Lukulu St. | 900281 |
Maputo St. | 900281 |
Matadi Cr. | 900281 |
Mosadishu St. | 900281 |
Nampola St. | 900281 |
Ndande Cr. | 900281 |
Olusegun Obasanjo Way | 900281 |
Safar St. | 900281 |
Sultan Abukakar Way | 900281 |
Yele St. | 900281 |
Addis Ababa St. | 900281 |
Bencrat St. | 900281 |
Constantins St. | 900281 |
Farnah St. | 900281 |
Herbert Macaulay (N) Way | 900281 |
Hontserrado St. | 900281 |
Ibrahim Babangida Way | 900281 |
Kainiji Cr. | 900281 |
Kasim Ibrahim Way | 900281 |
Ladi Kwali St. | 900281 |
Manzani St. | 900281 |
Mexnes St. | 900281 |
Mogadehu St. | 900281 |
Portsad St. | 900281 |
Safi St. | 900281 |
Zuez Cr. | 900281 |
Wuse II
STREETS | ZIP CODE |
Arugha Cr. | 900281 |
Bulao St. | 900281 |
Choma St. | 900281 |
Delta St. | 900281 |
Garowa St. | 900281 |
Gondet St. | 900281 |
Harper Cr. | 900281 |
Humanbo Cr. | 900281 |
Kaolack St. | 900281 |
Kayes St. | 900281 |
Kigali St. | 900281 |
Massana St. | 900281 |
Nouachchott St. | 900281 |
Oran St. | 900281 |
Sultan Abubakar Way | 900281 |
Sunyani St. | 900281 |
Umme St. | 900281 |
Yanorach St. | 900281 |
Angola St. | 900281 |
Bechar St. | 900281 |
Burundi St. | 900281 |
Faranmi St. | 900281 |
Gabes St. | 900281 |
Gaborone St. | 900281 |
Kisiamu St. | 900281 |
Khartoum St. | 900281 |
Koforidua St. | 900281 |
Korhogo St. | 900281 |
Kribi St. | 900281 |
Kumba St. | 900281 |
Lavumisa St. | 900281 |
Mambolo St. | 900281 |
Michael Okpara St. | 900281 |
Naimey St. | 900281 |
Quagadougou St. | 900281 |
Senanga St. | 900281 |
Sultan Abubakar St. | 900281 |
Tourggourt St. | 900281 |
Abidjam St. | 900281 |
Al Fayyan St. | 900281 |
Algeria St. | 900281 |
Aswan St. | 900281 |
Bamenda St. | 900281 |
Casamank Cr. | 900281 |
Conakry St. | 900281 |
Diourbell St. | 900281 |
Herbert Marcaulay Way | 900281 |
Lubumbrasiru St. | 900281 |
Lukulu St. | 900281 |
Maputo St. | 900281 |
Matadi Cr. | 900281 |
Mosadishu St. | 900281 |
Nampola St. | 900281 |
Ndande Cr. | 900281 |
Olusegun Obasanjo Way | 900281 |
Safar St. | 900281 |
Sultan Abukakar Way | 900281 |
Yele St. | 900281 |
Addis Ababa St. | 900281 |
Bencrat St. | 900281 |
Constantins St. | 900281 |
Farnah St. | 900281 |
Herbert Macaulay (N) Way | 900281 |
Hontserrado St. | 900281 |
Ibrahim Babangida Way | 900281 |
Kainiji Cr. | 900281 |
Kasim Ibrahim Way | 900281 |
Ladi Kwali St. | 900281 |
Manzani St. | 900281 |
Mexnes St. | 900281 |
Mogadehu St. | 900281 |
Portsad St. | 900281 |
Safi St. | 900281 |
Zuez Cr. | 900281 |
Michael Okpara St. | 900285 |
Mousassa St. | 900285 |
Nnamdi Azikiwe Way | 900285 |
Senanga St. | 900285 |
Sokode Cr. | 900285 |
Sultan Abubakar Way | 900285 |
Winneba St. | 900285 |
Final Conclusion
Take note that this is the current complete list of Abuja postal code, Abuja Nigeria Zip code, postal code for Abuja Nigeria.
Please don’t forget that that Garki Postal Head Office, Abuja Nigeria postal code is 900001.
Leave a Comment